La Corporación Quiport informó este viernes, 5 de julio de 2024, sobre la reprogramación de los vuelos en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito debido a trabajos.
Más noticias
La Corporación Quiport cerrará operaciones durante el sábado 6 de julio de 2024. Este día se ejecutarán trabajos preventivos de mantenimiento en la pista del aeropuerto.
Las operaciones aéreas en el Mariscal Sucre se cerrarán a partir de las 02:00 hasta las 12:00 del sábado.
El objetivo de estos cronogramas es disminuir el impacto en las operaciones aéreas, por ello el Aeropuerto de Quito informa oportunamente de los cambios.
El Aeropuerto resalta que, a pesar de estos trabajos, la terminal de pasajeros permanecerá abierta permanentemente.
Estos son los vuelos reprogramados en el Aeropuerto de Quito
La lista de vuelos reprogramados se elabora en función de la información provista por las compañías aéreas.
Llegadas internacionales
AEROLÍNEA | NÚMERO DE VUELO | ORIGEN | HORA REPROGRAMADA |
---|
AVIANCA | AV457 | EL SALVADOR | 00:35 |
AVIANCA | AV7397 | NUEVA YORK | 12:00 |
AVIANCA | AV646 | BUENOS AIRES | 12:05 |
AVIANCA | AV8377 | BOGOTÁ | 12:05 |
COPA | CM829 | PANAMÁ | 12:10 |
LATAM | LA4901 | BOGOTÁ | 12:35 |
LATAM | LA2430 | LIMA | 18:55 |
Salidas internacionales
AEROLÍNEA | NÚMERO DE VUELO | DESTINO | HORA REPROGRAMADA |
---|
СОРА | CM210 | PANAMÁ | 01:00 |
AVIANCA | AV124 | BOGOTÁ | 01:20 |
СОРА | CM153 | PANAMÁ | 01:35 |
AVIANCA | AV066 | BOGOTÁ | 01:45 |
AVIANCA | AV456 | EL SALVADOR | 01:45 |
AVIANCA | AV646 | COSTA RICA | 13:25 |
LATAM | LA4902 | BOGOTÁ | 13:49 |
Llegadas nacionales
AEROLÍNEA | NÚMERO DE VUELO | ORIGEN | HORA REPROGRAMADA |
---|
LATAM | LA1396 | EL COCA | 14:10 |
LATAM | LA1410 | GALÁPAGOS – BALTRA | 14:29 |
AEROREGIONAL | RER840 | EL COCA | 14:35 |
LATAM | LA1420 | GALÁPAGOS – SAN CRISTÓBAL | 15:08 |
AEROREGIONAL | RER870 | LOJA | 15:10 |
AVIANCA | AV1605 | CUENCA | 15:49 |
LATAM | LA1352 | GUAYAQUIL | 17:34 |
LATAM | LA1392 | MANTA | 18:03 |
AVIANCA | AV1687 | GALÁPAGOS – BALTRA | 18:23 |
Salidas nacionales
AEROLÍNEA | NÚMERO DE VUELO | DESTINO | HORA REPROGRAMADA |
---|
LATAM | LA1413 | GALÁPAGOS – BALTRA | 00:06 |
LATAM | LA1419 | GALÁPAGOS – SAN CRISTÓBAL | 00:41 |
AVIANCA | AV1638 | GALÁPAGOS – BALTRA | 12:00 |
LATAM | LA1397 | EL COCA | 12:15 |
AEROREGIONAL | RER871 | LOJA | 13:00 |
AEROREGIONAL | RER841 | EL COCA | 13:00 |
AVIANCA | AV1604 | CUENCA | 13:10 |
AVIANCA | AV1686 | GALÁPAGOS – BALTRA | 13:18 |
LATAM | LA1387 | GUAYAQUIL | 15:13 |
LATAM | LA1391 | MANTA | 15:48 |
LATAM | LA1357 | GUAYAQUIL | 16:41 |
Próximas fechas de cierre con reprogramación de vuelos
Según informó Quiport, los mantenimientos están programados en varios sábados del transcurso de 2024.
Según información publicada, las operaciones aéreas en el aeropuerto Mariscal Sucre se suspenderán en las siguientes fechas y horas:
- Los días 13 y 20 de julio de 02:00 a 12:00.
- Los 7, 14 y 21 de septiembre de 02:00 a 12:00.
Los trabajos de mantenimiento son necesarios para garantizar la eficiencia y la seguridad en las operaciones aéreas en el aeropuerto de Quito.
De ese modo se evitan cierres imprevistos de emergencia en el aeropuerto de Quito.
Los cierres de aeródromo han sido coordinados oportunamente y autorizados por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).
Las aerolíneas que operan en el Aeropuerto de Quito fueron informadas a tiempo por parte de Quiport y de la DGAC mediante el respectivo NOTAM.