Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Recintos electorales para la segunda vuelta electoral 2025 en Ecuador cambian debido a los efectos de las fuertes lluvias. Así lo informó el Consejo Nacional Electoral (CNE). Daniel Noboa y Luisa González son los finalistas.
El organismo electoral indicó que tras una evaluación se determinó la necesidad de la reubicación, debido a inundaciones e intervenciones en la infraestructura educativa. Otros puntos, en cambio, son usados como albergues para las personas afectadas.
Este viernes, 11 de abril de 2025, CNE señaló que 13 recintos electorales en seis provincias de Ecuador se modificarán para las votaciones del domingo, 13 de abril de 2025.
Desde el organismo electoral indicaron que las provincias en donde habrá modificaciones son: Cotopaxi, Los Ríos, Santa Elena, Zamora Chinchipe, Manabí, Loja y Morona Santiago.
Corte al 10/04/2025
| Provincia | Nombre Cantón | Nombre Parroquia | Nombre Zona | Código Recinto | Nombre Recinto | Total Juntas | Nuevo Código Recinto | Nuevo Recinto | Nueva Dirección | Novedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotopaxi | Sigchos | Sigchos | 1600 | Monseñor Federico Gonzales Suarez | Unidad Educativa Del Milenio | Eloy Alfaro Y Jose Gabriel Teran | Recinto Remplazado actualmente es bodega del MINEDUC | |||
| Los Rios | Vinces | Vinces | Balzar De Vinces | 3962 | Escuela De Educación Basica César Sotomayor “Arturo Arturo” | 2 | 8287 | Unidad Educativa Dr. Antonio Andrade E | Km 1 1/2 Via A Palestina | Recinto Eliminado Inundado |
| Santa Elena | Salinas | Vicente Rocafuerte | 1909 | Escuela De Educacion Basica Costa Azul Montenegro Lainez | 8326 | Escuela De Educación Basica Costa Azul | Antonio Jose De Sucre Entre Panama Y Jose Robles | Recinto Remplazado Inundado | ||
| Zamora Chinchipe | Centinela Del Condor | Zumbi | Zumbi | 887 | Escuela Fiscomisiona Lfray Carlos Uria | Se Redestribuyeron Las Juntas Del Recinto Eliminado En Los Recintos : Colegio De Bachillerato Zumbi Escuela De Educación Basica General Epiclachima Zamora | Por Inundación Muy Cercano Al Rio | |||
| Manabi | Portoviejo | Rio Chico | 5566 | Escuela Rosa Zarate Montufar-macias | 10 | 8346 | Escuela Carlos Navia Macias | Calle Pichincha Y Sucre | Recinto Remplazado Fue Destinado Como Albergue | |
| Manabi | Bolivar | Calceta | 2465 | Escuela Simon Bolivar | 16 | 8347 | Sindicato De Choferes De Calceta | Calle Salinas Y Sergio Domingo Dueñas | Recinto Remplazado Por Inundación | |
| Manabi | Bolivar | Calceta | 6434 | Unidad Educativa Atahjalpa | 18 | 2321 | Unidad Educativa Pablo Vi | Juan Montalvo Y Sixto Duran Ballen | Recinto Remplazado Por Inundación Sus Jkv Se Distribuyeron Al Nuevo Pablo Vi Ya Existente | |
| Loja | Chaguarpam Ba | Chaguarpam Ba | 1303 | Ue Chaguarpam Ba | 12 | 8366 | Coliseo Municipal Chaguarpam Ba | Calle Rosa Borja Barrio Central | Recinto Remplazado Refacciones En La Junta Parroquial | |
| Morona Santiago | San Juan Bosco | San Jacinto De Wakambeis | 2640 | Junta Parroquial Wakambeis | 2 | 8407 | Escuela De Educación Basica Vicente Rocafuerte | Santiago Nangamay Y Miguel Ruiz | Recinto Remplazado Relaciones En La Junta Parroquial | |
| Los Rios | Valencia | Valencia | Valencia | 6047 | Coliseo Luis Felipe Diaz | ¥ 286 | Escuela De Educación Basica Valencia | Vicente Rocafuerte Y Garcia Moreno Y Cuarta | Recinto Remplazado | |
| Los Rios | Urdaneta | Ricaurte | Salampe | 1939 | Unidad Educativa “Antonio Jose De Sucre” | 2 | $ 288 | Cancha De Uso Multiple Salampe | Calle Principal Ramon Santamaria | Recinto Remplazado Repotenciación Del Mineduc |
| Los Rios | Pueblo Viejo | San Juan | 6062 | Coliseo De Deportes San Juan | 386 | Escuela Educación Basica 17 De Noviembre | Ciudadela San Jose | Recinto Remplazado Mantenimiento De Piso Y No Puede Ser Utilizado | ||
| Los Rios | Babahoyo | Dr. Camilo Ponce E | San Jose | 6907 | Unidad Educativa Guillermo Baquerizo Hmenez | 8406 | Cancha De Futbol “San Jose” | Centro De La Cdla San Jose | Recinto Remplazado Por Inundación | |
La segunda vuelta se llevará a cabo el domingo, 13 de abril de 2025. La campaña electoral se cerró este 10 y ya entró en vigor el silencio electoral. Los recintos se abrirán desde las 07:00.
Puede leer más cobre el tema: Violencia política contra candidatas estuvo presente en la campaña de la segunda vuelta
El padrón electoral está compuesto por 6 741 091 hombres (49,61%) y 6 995 223 mujeres (50,39%). A su vez, 456 487 ecuatorianos están registrados para votar en el exterior.
Durante el sufragio, los votantes no podrán usar celulares u otros dispositivos electrónicos. Esta restricción cuenta con el aval de la Corte Constitucional.
