Los cortes de luz en Quito han provocado fallas en varias intersecciones semafóricas, lo que ha generado un aumento considerable en el tráfico.
Más noticias
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito informó cuáles son los puntos conflictivos de la capital por los cortes de luz y obras.
Puntos y horarios conflictivos en Quito por obras según la AMT
Trabajos | Lugar | Jefatura | Hora |
---|
Trabajos de limpieza por emergencia de incendios forestales. | Avenida Simón Bolívar desde la Interoceánica hasta la subida a Guápulo. | Eje vial Simón Bolívar. | 07:00 a 15:00 |
Trabajos de rehabilitación vial en el carril exclusivo de la Ecovía. | Cierre del cruce en la venida Interoceánica y 6 de Diciembre. | Eugenio Espejo. | 21:00 a 06:00 |
Trabajos en la avenida Mariscal Sucre, sentido norte – sur. | Avenida Mariscal Sucre, sentido sur norte, desde San Diego a Los dos puentes. | Manuela Sáenz. | 21:00 a 04:00 y de 07:00 a 15:00 |
Mantenimiento vial. | Avenida Oswaldo Guayasamín, desde el Intercambiador de Pifo, hasta el Río Machángara. | Tumbaco. | 07:00 a 18:00 |
Rehabilitación vial. | Calle Huancavilca. | Los Chillos. | 07:00 a 18:00 |
Cambio de tubería. | Avenida González Suárez. | Eugenio Espejo. | 07:00 a 17:00 |
Trabajos de alcantarillado. | Princesa Toa. | Los Chillos. | 07:00 a 18:00 |
Intervención vial. | Calle Manuela Sáenz – sector Colegio Menor. | Tumbaco. | 05:00 a 22:00 |
Intervención vial. | Sector de la Armenia – Charles Darwin. | Los Chillos. | 07:00 a 18:00 |
Fuente: AMT.
Proyección de intersecciones afectadas por cortes de luz en Quito
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizó una proyección de las intersecciones afectadas por los cortes de luz que hay en Quito.
La información compartida por la entidad establece que del 10 al 13 de octubre habrá 1 370 novedades diarias en los siguientes horarios:
Horario | Total de intersecciones |
---|
00:00 a 05:00 | 270 |
05:00 a 10:00 | 158 |
09:00 a 14:00 | 88 |
10:00 a 15:00 | 223 |
11:00 a 16:00 | 169 |
14:00 a 19:00 | 47 |
15:00 a 20:00 | 158 |
19:00 a 23:59 | 88 |
20:00 a 23:59 | 169 |
Total | 1 370 |
Fuente: AMT.
La AMT también detalló los horarios de mayo afectación:
Horarios | Intersecciones |
---|
09:00 a 10:00 | 246 |
10:00 a 14:00 | 311 |
11:00 a 14:00 | 392 |
15:00 a 16:00 | 374 |
19:00 a 20:00 | 246 |
Total | 1 569 |
Operativos de la AMT suspendidos por cortes de luz
Washington Martínez, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), informó que todos los operativos de la institución están suspendidos debido a los cortes de luz en Ecuador. En cambio, se ha dado prioridad a la gestión de la movilidad.
Martínez explicó que Quito cuenta con 1 267 intersecciones viales, de las cuales 1 034 presentan complicaciones por la falta de energía eléctrica.
Por este motivo, se ha desplegado entre 60 y 100 miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Control para apoyar a los agentes de tránsito, lo que suma un total de 1 842 funcionarios que gestionan el tráfico vehicular en los principales cruces de la ciudad.