Cronograma de vacunación anticovid-19 de este sábado 5 y domingo 6 de junio del 2021

Jornada de vacunacion contra el covid 19 en el Centro del Adulto Mayor del IESS en Quito. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
Mañana sábado 5 y el domingo 6 de junio del 2021, los rezagados o personas que no pudieron vacunarse desde el lunes hasta el viernes podrán acercarse a los puntos de inoculación asignados. Lo informó el Ministerio de Salud Pública (MSP).
En este grupo también están quienes tenían definida fecha para la segunda dosis y no lograron acercarse a los sitios asignados, por cualquier motivo.
Los puntos de vacunación este fin de semana, para quien tiene cita son Centro de Convenciones Bicentenario, Coliseo de la U. Central y Unidad Educativa Consejo Provincial.
Además, podrán acudir los extranjeros que no están empadronados, son residentes y ya recibieron la primera dosis.
El MSP además publicó el calendario correspondiente a la semana del lunes 7 y el domingo 13 de marzo del 2021, tanto primeras como segundas dosis.
A continuación, el calendario para la inmunización en la fase uno denominada Salvamos Vidas.
Cronograma de inmunización contra covid-19: 7 al 13 de junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dosis / fechas | Primera dosis | Segunda dosis de Pfizer * | Segunda dosis de Sinovac* | Segunda dosis de AstraZeneca* | ||
Lunes 7 de junio | 71 y 70 años | Mayores de 50 a 64 años con condiciones graves o discapacidad mayor a 50% | Cédula sugerida terminada en 1 y 2 | Quienes se vacunaron hasta el 17 de mayo | Quienes se vacunaron hasta el 10 de mayo | Quienes se vacunaron hasta el 14 de abril |
Martes 8 de junio | 69 y 68 años | Mayores de 50 a 64 años con condiciones graves o discapacidad mayor a 50% | Cédula sugerida terminada en 3 y 4 | Quienes se vacunaron hasta el 18 de mayo | Quienes se vacunaron hasta el 11 de mayo | Quienes se vacunaron hasta el 15 de abril |
Miércoles 9 de junio | 67 años | Mayores de 50 a 64 años con condiciones graves o discapacidad mayor a 50% | Cédula sugerida terminada en 5 y 6 | Quienes se vacunaron hasta el 19 de mayo | Quienes se vacunaron hasta el 12 de mayo | Quienes se vacunaron hasta el 16 de abril |
Jueves 10 de junio | 66 años | Mayores de 50 a 64 años con condiciones graves o discapacidad mayor a 50% | Cédula sugerida terminada en 7 y 8 | Quienes se vacunaron hasta el 20 de mayo | Quienes se vacunaron hasta el 13 de mayo | Quienes se vacunaron hasta el 17 de abril |
Viernes 11 de junio | 65 años | Mayores de 50 a 64 años con condiciones graves o discapacidad mayor a 50% | Cédula sugerida terminada en 9 y 0 | Quienes se vacunaron hasta el 21 de mayo | Quienes se vacunaron hasta el 14 de mayo | Quienes se vacunaron hasta el 18 de abril |
Sábado 12 de junio | Personas que no pudieron vacunarse de lunes a viernes. Rezagados | Quienes se vacunaron hasta el 22 de mayo. Rezagados | Quienes se vacunaron hasta el 15 de mayo. Rezagados | Quienes se vacunaron hasta el 19 de abril. Rezagados | ||
Domingo 13 de junio | Quienes se vacunaron hasta el 23 de mayo. Rezagados | Quienes se vacunaron hasta el 16 de mayo. Rezagados | Quienes se vacunaron hasta el 20 de abril. Rezagados |
*Según el agendamiento anterior
Fuente: MSP