IVA a los servicios digitales generará USD 5 millones hasta finalizar el 2020; ¿qué aplicaciones se gravarán?

El Servicio de Rentas Internas (SRI) arrancará el próximo 16 de septiembre del 2020 la recaudación de impuesto al valor agregado (IVA) a los servicios digitales internacionales que se consumen en el país.
El listado inicial y preliminar está compuesto por unos 169 servicios y cerca de 213 aplicaciones. Entre ellas, están televisión por 'streaming', cursos de capacitación, almacenamiento en la nube, compra en línea, videojuegos y hasta juegos de azar 'on line'.
Conozca algunas aplicaciones que aparecen en el catastro inicial:
APP | Servicio |
---|---|
NETFLIX | Contenidos audivisuales por streaming |
SPOTIFY | Reproducción de música vía streaming |
APPLE.COM | Sofware y servicios en línea |
AMAZON PRIME | Servicio de vídeos disponible en streaming y suscripción para envíos gratuitos |
AMAZON MUSIC | Plataforma de retransmisión de música |
PLAYSTATIONNETWORK | Servicio de compra de contenidos en línea |
Red social para profesionales que pone a disposición espacios publicitarios | |
Publicidad | |
COURSERA | Plataforma de educación virtual |
DOMESTIKA | Plataforma de aprendizaje virtual |
ESTUDIO GUTI | Escuela Online de Fotografía |
OPENENGLISH | Escuela de inglés en línea |
ENGLISH LIVE | Escuela de inglés en línea |
TOEFL | Test de inglés |
NORTON | Programa antivirus |
Publicidad |
|
TINDER | Publicidad |
WILLIAM HILL | Apuestas deportivas y juegos de casino online |
BADOO | Publicidad |
DRIAVG | Programa antivirus |
*AVG AVG | Programa antivirus |
*HBO | Contenidos audivisuales por streaming |
SKYPE | Comunicaciones de texto, voz y vídeo sobre Internet |
PREZI INC | Software de presentaciones |
ADOBE | Desarrollo de Software |
Adobe | Desarrollo de Software |
KASPERSKY | Programa antivirus |
ZOOM.US | Servicios de conferencia remota |
BLOOMBERG | Software, data y media bursátil |
NINTENDO | Desarrollo, producción y distribución de software de videojuegos |
TIDAL | Servicio streaming de música y videos musicales |
FEDEX | Compañía de logística que ofrece ofrece un servicio de envío y entrega |
AIRBNB | Plataforma de software dedicada a la oferta de alojamientos |
NEW YORK TIMES | Suscripción digital a noticias |
MIAMI NEW TIMES | Suscripción digital a noticias |
FINANCIAL TIMES | Suscripción digital a noticias |
FANDANGO | Venta de entradas de películas a través de su sitio web y también a través de su aplicación móvil |
Flickr | Sitio web que permite almacenar, ordenar, buscar, vender y compartir fotografías o videos en línea |
VEVODIGITAL | Sitio web y plataforma a la carta de videos musicales |
TENNIS EVOLUTION TEAM | Lecciones de tenis online |
AVAST | Software antivirus |
CANVA | Sitio web de herramientas de diseño gráfico simplificado |
Weebly |
Plataforma en línea dedicada a la creación de páginas web |
360*SiteLock | Herramienta de seguridad basada en la nube que analiza los sitios web en busca de malware |
KINDLE | Lectura de libros mediante una interfaz |
PrimeNow | Permite realizar pedidos mediante web o app |
STARS | Apuestas en línea |
WILLIAM HILL | Apuestas deportivas y juegos d |
Fuente: Catastro preliminar del SRI
El organismo prevé recaudar en los últimos cuatro meses de este año USD 5 millones por el IVA a los servicios digitales, informó hoy, 7 de septiembre del 2020, Marisol Andrade, directora del SRI. Al año la proyección es de 21 millones.
El 11 de septiembre se publicará el catastro final, según una resolución del SRI.
- Hasta el 10 de septiembre se debe publicar el listado de las aplicaciones que serán gravadas con IVA en Ecuador
- A Cabify, Rappi y Glovo no les afectará el IVA a los servicios digitales
- Netflix, Uber, Amazon Video, Apple Music, Spotify, Zoom, y otros servicios digitales bajo análisis del SRI para cobro de IVA