La Corporación Quiport informó sobre la reprogramación de los vuelos en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito debido a trabajos de mantenimiento.
Más noticias
La Corporación Quiport cerrará operaciones durante el sábado 14 de septiembre de 2024. Este día se ejecutarán trabajos preventivos de mantenimiento en la pista del aeropuerto.
Las operaciones aéreas en el Mariscal Sucre se cerrarán a partir de las 02:00 hasta las 12:00 del sábado.
El objetivo de estos cronogramas es disminuir el impacto en las operaciones aéreas, por ello el Aeropuerto de Quito informa oportunamente de los cambios.
El Aeropuerto resalta que, a pesar de estos trabajos, la terminal de pasajeros permanecerá abierta permanentemente.
Estos son los vuelos reprogramados
La lista de vuelos reprogramados ;se elabora en función de la información provista por las compañías aéreas.
Llegadas internacionales
AEROLÍNEA | NÚMERO DE VUELO | ORIGEN | HORA REPROGRAMADA |
---|
AVIANCA | AV7397 | NUEVA YORK | 12:00 |
AVIANCA | AV8377 | BOGOTÁ | 12:05 |
COPA | CM829 | PANAMÁ | 12:10 |
FEDEX | FX5502 | BUENOS AIRES | 12:18 |
LATAM | LA4901 | BOGOTÁ | 12:35 |
LATAM | LA1424 | LIMA | 18:55 |
Salidas internacionales
AEROLÍNEA | NÚMERO DE VUELO | DESTINO | HORA REPROGRAMADA |
---|
COPA | CM210 | PANAMÁ | 01:00 |
AVIANCA | AV124 | BOGOTÁ | 01:20 |
COPA | CM153 | PANAMÁ | 01:35 |
AVIANCA | AV066 | BOGOTÁ | 01:45 |
AVIANCA | AV456 | EL SALVADOR | 01:45 |
AVIANCA | AV646 | COSTA RICA | 13:25 |
FEDEX | FX5502 | MIAMI | 13:48 |
LATAM | LA4902 | BOGOTÁ | 13:49 |
Llegadas nacionales
AEROLÍNEA | NÚMERO DE VUELO | ORIGEN | HORA REPROGRAMADA |
---|
AEROREGIONAL | RER840 | EL COCA | 13:40 |
LATAM | LA1396 | EL COCA | 14:13 |
AEROREGIONAL | RER870 | LOJA | 14:30 |
LATAM | LA1410 | GALÁPAGOS – BALTRA | 14:33 |
LATAM | LA1420 | GALÁPAGOS – SAN CRISTÓBAL | 15:09 |
AVIANCA | AV1605 | CUENCA | 15:49 |
LATAM | LA1412 | GALÁPAGOS – BALTRA | 16:12 |
LATAM | LA1352 | GUAYAQUIL | 17:12 |
LATAM | LA1392 | MANTA | 18:04 |
LATAM | LA1418 | GALÁPAGOS – SAN CRISTÓBAL | 18:14 |
AVIANCA | AV1639 | GALÁPAGOS – BALTRA | 18:15 |
AVIANCA | AV1687 | GALÁPAGOS – BALTRA | 18:23 |
LATAM | LA1402 | CUENCA | 19:26 |
Salidas nacionales
AEROLÍNEA | NÚMERO DE VUELO | DESTINO | HORA REPROGRAMADA |
---|
LATAM | LA1413 | GALÁPAGOS – BALTRA | 00:06 |
AVIANCA | AV1638 | GALÁPAGOS – BALTRA | 12:00 |
AEROREGIONAL | RER871 | LOJA | 12:00 |
AEROREGIONAL | RER841 | EL COCA | 12:00 |
AVIANCA | AV1604 | CUENCA | 13:10 |
AVIANCA | AV1686 | GALÁPAGOS – BALTRA | 13:18 |
LATAM | LA1391 | MANTA | 15:46 |
LATAM | LA1357 | GUAYAQUIL | 16:41 |
LATAM | LA1401 | CUENCA | 17:02 |
LATAM | LA1359 | GUAYAQUIL | 18:39 |
Próximos cierres
De acuerdo con la información publicada el 18 de marzo de 2024, las operaciones aéreas en el aeropuerto de Quito se suspenderán dos veces más en septiembre.
La una es este sábado 14 y el siguiente cierre es el sábado 21 de septiembre, igualmente de 02:00 a 12:00.
Quiport resalta que los trabajos de mantenimiento son necesarios para garantizar la eficiencia y la seguridad en las operaciones aéreas en el aeropuerto de Quito.
De ese modo se evitan cierres imprevistos de emergencia en el aeropuerto de Quito.
Los cierres de aeródromo han sido coordinados oportunamente y autorizados por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).
Las aerolíneas que operan en el Aeropuerto de Quito fueron informadas a tiempo por parte de Quiport y de la DGAC mediante el respectivo NOTAM.